| |||||||
| | | |
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| |||
|
__________________ |ECS Q35T AM Motherboard Heatware Record | Ebay Record|Intel Core 2 Duo 2.60GHz |4GB GEIL RAM |~2.5TB HDD's |Thermaltake V3 |Thermaltake 430W PSU |Radeon Sapphire 4650 1GB DDR2 |
| |||
|
__________________ |ECS Q35T AM Motherboard Heatware Record | Ebay Record|Intel Core 2 Duo 2.60GHz |4GB GEIL RAM |~2.5TB HDD's |Thermaltake V3 |Thermaltake 430W PSU |Radeon Sapphire 4650 1GB DDR2 |
| ||||
|
__________________ Rampage IV Extreme (3301) + Core i7-3930K @ 4.3GHZ + Corsair H100i Push Config. VCore = 1.33v | LLC = Auto | VTT = 1.10v | 2nd VTT = Auto | VCCSA = 1.10v | PLL = 1.78125v G.Skill Ripjawz Z 32GB DDR3-1866 @ 1866 (8x4gb) Using XMP profile#1 Dual Corsair Force GT 120gb Raid-0 Sata 6G RSTe + 1TB WD Blue Sata 6G ASMedia Dual Sapphire Radeon 6870 xfire - Cooler Master Cosmos II Case PC Power & Cooling Silencer MKII 950w power supply. Dell 2709wfp LCD Monitor (1920x1200) - Windows 8 Pro x64 |
| |||
|
__________________ |ECS Q35T AM Motherboard Heatware Record | Ebay Record|Intel Core 2 Duo 2.60GHz |4GB GEIL RAM |~2.5TB HDD's |Thermaltake V3 |Thermaltake 430W PSU |Radeon Sapphire 4650 1GB DDR2 |
| |||
|
__________________ |ECS Q35T AM Motherboard Heatware Record | Ebay Record|Intel Core 2 Duo 2.60GHz |4GB GEIL RAM |~2.5TB HDD's |Thermaltake V3 |Thermaltake 430W PSU |Radeon Sapphire 4650 1GB DDR2 |
| |||
|
__________________ |ECS Q35T AM Motherboard Heatware Record | Ebay Record|Intel Core 2 Duo 2.60GHz |4GB GEIL RAM |~2.5TB HDD's |Thermaltake V3 |Thermaltake 430W PSU |Radeon Sapphire 4650 1GB DDR2 |
| ||||
|
__________________ My Rig: Z77A-G45; 3570K; H80i; 2x4GB Kingston HyperX 1600Mhz; ASUS GTX660 SLI; 2x 128GB Crucial M4 SSD; 500GB WD Black; PC&C 750W PS; CM 690II Advanced; Son's Rig: M5A97; 1055T; CNPS20LQ; 2x4GB Corsair Vengeance 1600Mhz; Sapphire HD5870; 80GB Intel 520 SSD; 320GB WD Black HDD; SPI 700W; Bitfenix Shinobi; HTPC: F1A75-M PRO; A6 3670K; Hyper 212+; 2x4GB G.Skill Ripjaws 1866Mhz; ASUS GTX650Ti Boost; Corsair 60GB SSD; 1TB WD Green; 2x 2TB WD Green; SPI 450W; |
| |||
|
__________________ |ECS Q35T AM Motherboard Heatware Record | Ebay Record|Intel Core 2 Duo 2.60GHz |4GB GEIL RAM |~2.5TB HDD's |Thermaltake V3 |Thermaltake 430W PSU |Radeon Sapphire 4650 1GB DDR2 |
| |||
|
__________________ |ECS Q35T AM Motherboard Heatware Record | Ebay Record|Intel Core 2 Duo 2.60GHz |4GB GEIL RAM |~2.5TB HDD's |Thermaltake V3 |Thermaltake 430W PSU |Radeon Sapphire 4650 1GB DDR2 |
![]() |
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| 12g 3x4 kit upgrade time | Jaydu | RAM | 4 | September 15, 2012 05:44 AM |
| Time for an Upgrade! :D | Youbemoredead | New Builds | 14 | October 13, 2011 05:21 AM |
| Time for an upgrade .. maybe? | implosion222 | Video Cards | 22 | August 13, 2010 11:38 PM |
| Upgrade time! | D4ng3r | New Builds | 11 | May 10, 2010 09:59 PM |
| time to upgrade | monsterp | CPU's and Motherboards | 6 | October 30, 2007 08:04 PM |