| |||||||
| | | |
![]() |
| | LinkBack | Thread Tools | Display Modes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ Intel Q9550 @ 3.95ghz (1.32v) | Abit IP35 Pro "Snake" | 4 GB Kingston HyperX T1 PC2-8500 | Thermalright Ultra 120 Extreme w/2 X NF-S12B | MSI 465GTX GE (unlocked to 470GTX) | Corsair HX520 PSU | Boot Drive: OCZ Vertex 2 60GB SSD | Storage: Seagate 500GB HDD | Antec P182 Case | 3 Yate Loon DS12L (undervolted) | 2 x Pioneer DVR-212D | Samsung 226BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ Intel Q9550 @ 3.95ghz (1.32v) | Abit IP35 Pro "Snake" | 4 GB Kingston HyperX T1 PC2-8500 | Thermalright Ultra 120 Extreme w/2 X NF-S12B | MSI 465GTX GE (unlocked to 470GTX) | Corsair HX520 PSU | Boot Drive: OCZ Vertex 2 60GB SSD | Storage: Seagate 500GB HDD | Antec P182 Case | 3 Yate Loon DS12L (undervolted) | 2 x Pioneer DVR-212D | Samsung 226BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ Intel Q9550 @ 3.95ghz (1.32v) | Abit IP35 Pro "Snake" | 4 GB Kingston HyperX T1 PC2-8500 | Thermalright Ultra 120 Extreme w/2 X NF-S12B | MSI 465GTX GE (unlocked to 470GTX) | Corsair HX520 PSU | Boot Drive: OCZ Vertex 2 60GB SSD | Storage: Seagate 500GB HDD | Antec P182 Case | 3 Yate Loon DS12L (undervolted) | 2 x Pioneer DVR-212D | Samsung 226BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ Intel Q9550 @ 3.95ghz (1.32v) | Abit IP35 Pro "Snake" | 4 GB Kingston HyperX T1 PC2-8500 | Thermalright Ultra 120 Extreme w/2 X NF-S12B | MSI 465GTX GE (unlocked to 470GTX) | Corsair HX520 PSU | Boot Drive: OCZ Vertex 2 60GB SSD | Storage: Seagate 500GB HDD | Antec P182 Case | 3 Yate Loon DS12L (undervolted) | 2 x Pioneer DVR-212D | Samsung 226BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ Intel Q9550 @ 3.95ghz (1.32v) | Abit IP35 Pro "Snake" | 4 GB Kingston HyperX T1 PC2-8500 | Thermalright Ultra 120 Extreme w/2 X NF-S12B | MSI 465GTX GE (unlocked to 470GTX) | Corsair HX520 PSU | Boot Drive: OCZ Vertex 2 60GB SSD | Storage: Seagate 500GB HDD | Antec P182 Case | 3 Yate Loon DS12L (undervolted) | 2 x Pioneer DVR-212D | Samsung 226BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ Intel Q9550 @ 3.95ghz (1.32v) | Abit IP35 Pro "Snake" | 4 GB Kingston HyperX T1 PC2-8500 | Thermalright Ultra 120 Extreme w/2 X NF-S12B | MSI 465GTX GE (unlocked to 470GTX) | Corsair HX520 PSU | Boot Drive: OCZ Vertex 2 60GB SSD | Storage: Seagate 500GB HDD | Antec P182 Case | 3 Yate Loon DS12L (undervolted) | 2 x Pioneer DVR-212D | Samsung 226BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ Intel Q9550 @ 3.95ghz (1.32v) | Abit IP35 Pro "Snake" | 4 GB Kingston HyperX T1 PC2-8500 | Thermalright Ultra 120 Extreme w/2 X NF-S12B | MSI 465GTX GE (unlocked to 470GTX) | Corsair HX520 PSU | Boot Drive: OCZ Vertex 2 60GB SSD | Storage: Seagate 500GB HDD | Antec P182 Case | 3 Yate Loon DS12L (undervolted) | 2 x Pioneer DVR-212D | Samsung 226BW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thread Tools | |
| Display Modes | |
Similar Threads | ||||
| Thread | Thread Starter | Forum | Replies | Last Post |
| [WTB] Q9550 or Q6600 | flightsimnerd | Buy/Sell & Trade | 0 | January 15, 2010 11:51 AM |
| [WTB] Q9550 | BT! | Buy/Sell & Trade | 6 | September 22, 2009 01:31 AM |
| Q9550 Overlocking | shayan288 | Overclocking, Tweaking and Benchmarking | 33 | August 29, 2009 08:15 PM |
| oc'ing q9550 | johnnyuterus | Overclocking, Tweaking and Benchmarking | 10 | February 9, 2009 11:49 PM |